| Toly - Trh | Nummer |
| p-Tolyl-aceto-nitril | 7 / 16 |
| p-Tolyl-acetylen | 16 |
| 1-[(4-o-Tolylazo)-o-azo]-2-naphthol | 16 / # (19a) |
| 4-(o-Tolylazo)-o-toluidin | 14 / gelegentlich 18 / 19a / # 21 Haut |
| p-Tolyl-N-carbamoyl-aziridin | 16 |
| p-Tolyl-4-chlorbenzoat | 16 / 18 |
| Tolyl-fluanid | |
| Tolyl-hydrazin Hydrochlorid | 14 / 13 / 18 / 19a |
| p-Tolyl-iso-cyanat | 11 / 18 / 19 |
| N-p-Tolyl-maleimid | 16 |
| m-Tolyl-methyl-carbamat | 14 |
| 4-(4-Tolyl-oxy)-biphenyl | 16 / 18 |
| [(Tolyl-oxy)-methyl]-oxiran | 16 / 18 / # (19a+c) |
| [(m-Tolyl-oxy)-methyl]-oxiran | |
| [(p-Tolyl-oxy)-methyl]-oxiran | |
| 3-(o-Tolyl-oxy)-1,2-propandiol | 16 |
| Tolyl-säure | |
| Tolyl-säure-chlorid | 11 |
| m-Tolyl-säure-di-ethylamid | 16 |
| p-Tolyl-sulfonyl-methyl-nitrosamid | xxx |
| 4-(o-Tolyl)-o-toluidin | 16 / 19a |
| Tomatidin | 14 |
| Tomatin | |
| Tonkabohnenbaum | 16 |
| Torfmyrte | 8 |
| Tosyl-chloramid-natrium | 2 / selten 18 |
| Tosyl-chlorid | 16 |
| Tosyl-cyanid | 2 / 7 |
| Tosyl-iso-cyanat | 16 / 18 |
| 3-Tosyl-oxypropyl-iso-cyanid | 16 |
| Toxaphen | 14 / 19a / # 21 Haut |
| Toxicodendron quercifolium | 14 / stark 18 / # 227 +++ |
| T-2-Toxine | xxx |
| Toxoflavin | 16 |
| 2,4,5 - T P | |
| Traganth | |
| Tralkoxydim | 14 / 18 |
| Tramadol | xxx |
| Tränendes Herz | # 227 + |
| Tränengase | xxx |
| Transfluthrin | xxx |
| Tranylcyprominum | 14 |
| Trapidil | xxx |
| Traubenkirsche | 7 / 16 |
| Traubensäure | 2 |
| Trazodon | xxx |
| Tremolit | 19a |
| Trenimon | 16 / # (19a+c) |
| Trepibuton | 14 |
| Tretamin | 14 / 13 / # (19a+c) |
| Tretinoin | 16 / gelegentlich 18 / # (19b) |