| Sm - So | Nummer |
| Smaragdgrün | 16 / selten 18 |
| Smilax-Arten | 16 |
| Sobrerol | |
| Sockenblumen-Arten | |
| Soda | |
| Sojabohneninhaltsstoffe | 18 |
| Soladulcidin | 14 |
| Solamargin | 1 |
| Solan | 14 |
| Solanidin | 1 |
| α-Solanin | |
| Solanin D | 14 / 18 |
| Solaninhydrochlorid | 1 |
| Solanocapsin | |
| Solanum dulcamara | |
| Solanum nigrum | 1 / # 227 ++ |
| Solanum pseudocapsicum | 1 / # 227 + |
| Solanum sodomaeum | 1 / # 227 ++ |
| Solanum tuberosum | 1 / # 188 Stark giftig |
| Solasodin | 1 |
| Solidago virgaurea | 15 / selten 18 |
| Solvent Naphta | xxx |
| C. I. Solvent Yellow 14 | 16 / 18 / 19 / # (19a+c) |
| Solvent blue 35 | 16 |
| Solvent Green 3 | 10 |
| Soman | 4 / 19 |
| Somatotropin | xxx |
| Sommereiche | 16 |
| Sommerflieder | # 227 (+) |
| Songorine | 1 |
| Sonnenblume, Große | 18 |
| Sonnenscheins Reagenz | 2 |
| Sonnenwende | # 227 + |
| Sonnen-Wolfsmilch | 14 |
| Sophora japonica | 3 / 15 / # 227 ++ |
| Sorbinaldehyd | 14 / 18 |
| Sorbinalkohol | 16 / # 57 Haut |
| Sorbinsäure | 16 / selten 18 |
| Sorbinsäure-Calciumsalz | 16 |
| Sorbinsäure-Kaliumsalz | |
| Sorbinsäure-Natriumsalz | |
| D-Sorbit | |
| Sorbitan-mono-laurat | |
| Sorbitan-mono-oleat | |
| Sorbitan-mono-palmitat | |
| Sorbitan-mono-stearat | |
| Sorbitan-tri-stearat | |
| D-Sorbitol | |
| Sorbus aucuparia | 15 |
| Sotalol Hydrochlorid | 14 |
| Soterenol Mono-hydrochlorid |