| Kam - Kn | Nummer |
| Kamille, Römische | 18 |
| Kamille, Echte | |
| Kamillenöl | |
| Kampfer | 14 |
| Kampferbaum | |
| Kampferlorbeer | |
| Kämpferol | 16 / # (19c) |
| Kämpferol-7-neo-hesperidosid | 16 |
| Kämpferol-3-rham-nosido-glucosid | |
| Kämpferol-3,7,4’-tri-methylether | |
| Kanamycin | 14 / 18 / # (19b) |
| Kanthariden | 14 |
| Kantharidin | 14 / # 134 Haut |
| Kaolin | 12 |
| Kapuziner | 16 / Roh : # 227 + |
| Kapuzinerkresse | 16 / # 227 (+) |
| Karanjin | 16 |
| Karaya | |
| Karbutilat | 14 |
| Kardobenedikte | 18 |
| 3-Karen | 14 |
| Karl-Fischer-Reagenz | |
| Karotte | 18 |
| Kartoffel | 1 |
| Kartoffelbovist, Gemeiner | 16 |
| Katalase | |
| Kathon | 14 |
| Kathstrauch | |
| Katzenschwanz | |
| Kautschuk | 18 |
| Kawa | 14 |
| Kelevan | 14 |
| Kellerhals | 14 / 16 / # 227 +++ |
| Kellolglucosid | 14 |
| Kepone | 14 / 19 / # (19a) |
| Keramikfasern | 16 / 19a |
| Keramische Mineralfasern | 16 / 19a - # 220 |
| Keratin-hydrolysat | 16 |
| Kermesbeere | 14 |
| Kerosin | 10 / # 135 Info |
| Kerria japonica | 7 |
| Ketamin | xxx |
| Ketazolam | 17 |
| Keten | 11 / # 136 Dämpfe / # 227 ++ |
| Keto-bemidon | 17 |
| 2-Keto-buttersäure | 16 |
| Keto-conazol | xxx |
| 2-Keto-glutarsäure | 16 / # 6 Augen |
| Keto-profen | xxx |
| 2-Keto-propionsäure | 2 |
| Keuschstrauch | 14 / # 227 (+) |
| Khat | xxx |
| Khellin | 14 |
| Khellinin | |
| Kiebitzblume | |
| Kiefer, Gemeine | 16 / # 227 (+) |
| Kiesel-fluorwasser-stoffsäure | 5 |
| Kieselgele | 12 |
| Kieselglas | 16 / Über AGW 19b |
| Kieselgur | 16 |
| Kieselgur gebrannt und Kieselrauch | 16 / Über AGW 19b |
| Kieselgur, ungebrannt | |
| Kieselgut | |
| Kieselsäure, Aluminium-Natriumsalz | 16 |
| Kieselsäure, Kaliumsalz | |
| Kieselsäure, Magnesiumsalz | |
| Kieselsäure, Natriumsalz | 2 |
| Kieselsäure, amorphe | 16 / Über AGW 19b |
| Kieselsäure-tetra-ethylester | 16 |
| Kirschlorbeer | 7 |
| Klappertopf-Arten | 16 / # 227 (+) |
| Klatschmohn | 14 |
| Klauenöl | 10 / 18 / 19a |
| Klebsame | 14 / # 227 (+) |
| Kleeblatt-Lederstrauch | 16 |
| Klette, Große | 18 |
| Klettergynure | 14 |
| Klivie | |
| Klumpfuß, Schöngelber | 16 |
| Knallerbse | 16 |
| Knallquecksilber | 12 |
| Knallsilber | 12 / 16 / 19 |
| Knoblauch | 18 |
| Knopfkraut, Kleinblütiges |