| Hexb - Hx | Nummer |
| Hexen-1 | xxx |
| 1-Hexen | 16 |
| trans-2-Hexenal | 16 / 18 |
| trans-2-Hexenal-di-ethylacetat | |
| trans-2-Hexenal-di-methylacetal | |
| Hexen-1-ol-3 | 16 |
| 5-Hexen-1-ol | |
| cis-Hexen-2-ol-1 | |
| cis-Hexen-3-ol-1 | |
| Hexenröhrling, Netzstieliger | 16 / # 227 (+) |
| 3-(cis-3-Hexenyloxy)-propannitril | 7 |
| Hexetidin | xxx |
| 3-Hexin-2,5-diol | 14 |
| Hexobarbital | xxx |
| Hexogen | 16 / 13 |
| Hexon | 16 /
# 21 Haut / Über AGW / BGW 19b |
| Hexyl | 14 |
| Gemisch : 1-Hexylacetat, 2-Methyl-1-pentylacetat U N D 3-Methyl-1-pentylacetat U N D 4-Methyl-1-pentylacetat U N D sonstigen gemischten inearen U N D verzweigten C6-Alkylacetaten |
16 |
| sec-Hexylacetat | |
| Hexylacrylat | 16 / 18 |
| Hexylcinnamaldehyd | |
| 2-Hexyl-1-decanol | 16 |
| 2-Hexyldecyl-p-hydroxy-benzoat | |
| Hexyl-di-octyl-phosphinoxid | xxx |
| Hexylenglykol | 16 |
| (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(R)-2-hydroxy-tri-decyl]-2-oxetanon | |
| α-Hexyl-iden-cyclo-pentanon | 16 / 18 |
| Hexyl-iso-thiocyanat | 14 / 18 |
| n-Hexyllithium | 2 |
| Hexylmethylketon | 16 |
| 3-Hexyl-7,8,9,10-tetra-hydro-6,6,9-tri-methyl-6H-di-benzo- [b,d]-pyran-1-ol |
17 |
| Gemisch : 2-(Hexylthio)-ethylamin-hydrochlorid U N D Natriumpropionat |
16 / 18 / # 6 Augen |
| Hexylzimtaldehyd | 16 / 18 |
| Hexythiazox | 16 |
| Hinokitiol | 16 / Selten 18 |
| Hippeastrum-Hybriden | 14 / # 227 ++ |
| Hippomane mancinella | 16 / 19a / # 227 +++ |
| Hirschhornsalz | 16 |
| H M P T | 14 / 19a+c / # 21 Haut |
| Holocalin | 14 |
| Holothurin A | 14 |
| Holunder, Schwarzer | 16 |
| Holzäther | 10 / 19 / # (19b) |
| Hölzer | 18 - # 126 Einatmen |
| Holzölbaum | 16 |
| Holzstaub | 18 / # (19a) / # 88 Früh |
| Homarinhydrochlorid | 11 |
| Homatropin | 1 |
| Homatropin-hydro-bromid | |
| Homatropin-hydro-chlorid | |
| Homidiniumbromid | 14 / # (19a+c) |
| DL-Homoalanin-4-yl-(methyl)-phosphinsäure | 16 |
| Homolycorin | Selten(!) 18 / # 92 Schwach |
| Honduras-Palisander | 18 |
| Hopfen, Gemeiner | 16 |
| Hopfenstrauch | |
| Hornmohn, Gelber | 14 |
| Hortensie, Baumartige | 18 |
| H T -2-Toxin | 14 |
| Huflattich | 18 |
| Hühnerbiss | 16 / # 227 (+) |
| Humulus lupulus | |
| Hundskamille, Stinkende | 18 |
| Hundspetersilie | 14 / # 227 +++ |
| Hundswürger, Hanfartiger | 14 / # 227 ++ |
| Huperzia selago | 14 |
| Hura crepitans | 16 / # 227 ++ |