| Bm - Brol | Nummer | 
| Bocksdorn, Gemeiner | 14 | 
| Bogenhanf | # 227 + | 
| Bohne, Dicke | |
| Bohne, Grüne | 16 | 
| Bohnenbaum | # 227 +++ | 
| Bohnenkrautöl | 14 | 
| Boldin | 16 | 
| Boldin-di-methylether | 14 | 
| Boldo | |
| Boletus calopus | 16 | 
| Boletus luridus | |
| Boletus satanas | |
| Bomyl | 4 / 18 / 19 | 
| Bor | 14 / 15 / 18 | 
| Borax | 16 / # (19b) | 
| Reaktionsprodukt aus :  Borax, Wasserstoffperoxid, Acetanhydrid und Essigsäure | xxx | 
| Borfluor-wasserstoffsäure .... % | 5 | 
| Boroxid | 14 / 18 | 
| Borsäure | 14 / 16 / 18 / # 173 Schädlich | 
| Borsäure-tri-ethylester | 16 / 18 / 19 | 
| Bor-tri-bromid | 11 / 19 | 
| Bor-tri-chlorid | 11 / 18 | 
| Bor-tri-fluorid | |
| Bor-tri-fluorid Dihydrat | 16 / 19 / # (19b) | 
| Bor-tri-halogenide | xxx | 
| Bor-tri-oxid | 14 / 18 | 
| Borwasserstoff-Dimethylamin | |
| Borwasserstoff-Pyridin | 14 / 18 / 19 | 
| Borwasserstoff-Trimethylamin | 14 / 18 | 
| Botrytis cinerea | 18 / Allergien | 
| Bougainvillea glabra | # 227 H | 
| Bowiea volubilis | 16 | 
| Brady-kinin-tri-acetat | 14 | 
| Brandgase »Online!« | xxx | 
| Brasilenyn | 14 | 
| Brassica nigra | 16 | 
| Braun F K | |
| Braunkohlenteere | 16 / 18 / 19a / # 35 Haut | 
| Braunstein | 16 / # 36 Chronisch | 
| Brautmyrte | # 227 (+) | 
| Brech-nussbaum | 8 / # 57 Haut / # 227 +++ | 
| Brech-weinstein | 12 | 
| Brech-wurzel | 14 / 18 | 
| Brennessel, Große | xxx | 
| Brenngase | 6 / 19a | 
| Brennkraut | xxx | 
| Brennöl | 10 / 19 / 19a | 
| Brennstoffe-Diesel | 10 / 19 / # (19a) | 
| Brennstoffe-Düsenflugzeug | |
| Brenz-catechin | 16 / 18 / # 21 Haut | 
| Brenz-catechin-di-methylether | 3 / 16 | 
| Brenz-traubenaldehyd-1,1-dimethyl-acetal | 16 | 
| Brenz-traubensäure | 2 | 
| Brenz-traubensäure-nitril | 7 / 16 | 
| Bretylium-tosylat | 16 | 
| Brevetoxine | 14 / # 37 Zytotoxisch | 
| Brillant-Blau FCF | 16 | 
| Brillant-Blau G 250 | |
| Brillant-Blau R 250 | |
| Brillant-grün | 16 / selten 18 | 
| Brillant-schwarz B N | 16 | 
| Brindisäure | 2 | 
| Brodifacoum | xxx | 
| Brolamfetamin | 14 |